Links rund ums Lernen
| Name | Adresse | Fach | Beschreibung | 
| Hessischer Bildungsserver | allgemein | Der Bildungsserver Hessen ist die erste Anlaufstation, wenn es um Schule in Hessen handelt. | |
| Englisch-Hilfen.de | Englisch | Diese Seite bietet viele Grammatikübungen für den Englischunterricht | |
| grammar-horror.de | Englisch | Diese Seite bietet keinen Grammatik-Horror, sondern Materialien zur Prüfungsvorbereitung zum Download und viele Spiele in und mit englischer Sprache. | |
| pages.infinit | Französisch | Diese Seite bietet verschiedene interaktive Übungen zur französischen Sprache. | |
| Le Conjugueur | Französisch | Auf dieser Seite bekommt man Hilfe bei der Konjugation französischer Verben. | |
| Unkelbach, Thomas | Mathematik | Thomas Unkelbach liefert hier eine Sammlung von alten Prüfungsaufgaben, sortiert nach den Bundesländern. | |
| Geogebra | Mathematik | GeoGebra ist eine kostenlose und plattformunabhängige dynamische Mathematik Software für Schulen, die Geometrie, Algebra und Analysis verbindet. Sie lässt sich aus dem Intenet starten oder lokal installieren. | |
| RealMath | Mathematik | Interaktive Übungen und Materialien auf B-Kurs-Niveau | |
| Fendt, Walter | Physik | Die Seite von Walter Fendt liefert JAVA-Applets, mit deren Hilfe physikalische Versuche interaktiv simuliert werden können. | |
| Unkelbach, Thomas | Physik | Diese Seite beitet nicht nur Erklärungen aus den einzelnen Teilbereichen der Physik, sondern auch Simulationen von Versuchen. | |
| Schulphysik.de | Physik | Die Seite liefert JAVA-Applets für die Simulation von verschiedensten physikalischen Versuchen. | 
 
												Ein Zeichen für exzellente digitale Bildung
HBS verzeichnet Rekordteilnahme am Informatik-Biber „Diese Zahl kann sich sehen lassen“, bilanziert Alexander Hauptmann, Schulleiter der Heinrich-Böll-Schule Fürth (HBS), stolz. „Insgesamt haben über 380 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 am...
 
												Probanden von 1979 gesucht
Aufruf an ehemaligen Schülerinnen und Schüler, die 1979 in der 6. Klasse waren und seitdem an der Langzeitstudie LifE teilnehmen Im Jahr 1979 führte die Universität Konstanz eine schriftliche Befragung von Schülerinnen und Schülern der 6. Klassen der Integrierten...
![[Theater-AG] All-Inclusive](https://www.xn--hbs-frth-b6a.de/wp-content/uploads/2024/06/Theater-Teaser-1080x675.png) 
												